886,50 BYN
ATX, сокет Intel LGA1851, чипсет Intel Z890, память 4xDDR5 до 9066 МГц, слоты: 1xPCIe x16 5.0, 2xPCIe x4, 1xPCIe x1, 4xM.2, 16+1+1+1+1 фаз питания
Характеристики
ATX, сокет Intel LGA1851, чипсет Intel Z890, память 4xDDR5 до 9066 МГц, слоты: 1xPCIe x16 5.0, 2xPCIe x4, 1xPCIe x1, 4xM.2, 16+1+1+1+1 фаз питания
| Цвет | Чёрный |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Ширина | 244мм |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | LGA1851 |
| Чипсет | Intel Z890 |
| Подсветка | Есть |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 4 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | Realtek ALC897 |
| COM | нет |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| DisplayPort | 1 |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Thunderbolt 5 | нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 x 24 pin ATX Power Connector2 x 8 pin 12V Power Connectors2 x CPU Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)5 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)2 x USB 2.0 Headers |
| Разъемы для СЖО | 1 |
| Спецификации накопителей | Blazing M.2 M2_1:тип 2280, PCIe Gen5x4 (128 Гбит/с) режимHyper M.2 M2_2:тип 2280, PCIe Gen4x4 (64 Гбит/с) режимHyper M.2 M2_3:тип 2280, PCIe Gen4x4 (64 Гбит/с) режимHyper M.2 M2_4:тип 2230/2242/2260/2280, SATA3 6.0 Гбит/с и PCIe Gen4x4 (64 Гбит/с) режимпо |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC небуферизованных планок памятиподдержка Intel Extreme Memory Profile (XMP)1DPC 1R:макс. скорость до 9066 МГц OC, 5600 МГц - нативно1DPC 2R:макс. скорость до 6800 МГц OC, 5600 МГц - нативно2DPC 1R:макс. скорость до 6533 МГц OC, 4800 МГц - |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCIE1, PCI Express x16, режим работы PCIe 5.0 x16разъем PCIE3, PCI Express x4, режим работы PCIe 4.0 x4разъем PCIE4, PCI Express x4, режим работы PCIe 4.0 x4разъем PCIE2, PCI Express x1 |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Core Ultra |
| Поддержка процессоров | Intel |

