734,60 BYN
802.11be (Wi-Fi 7), 2.4 ГГц/5 ГГц, до 7200 Mbps, 802.1X, WAN, 1x10Gigabit LAN, 4xGigabit LAN, 1x2.5 Gigabit LAN, 2xUSB
Характеристики
802.11be (Wi-Fi 7), 2.4 ГГц/5 ГГц, до 7200 Mbps, 802.1X, WAN, 1x10Gigabit LAN, 4xGigabit LAN, 1x2.5 Gigabit LAN, 2xUSB
| Тип | Wi-Fi роутер |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 159мм |
| Вес | 735г |
| Порты Fast Ethernet | Нет |
| Порты Gigabit Ethernet | 4 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка 802.1X | есть |
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS, WPA3-PSK, WPA3-SAE |
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS, Linux, Android, iOS |
| Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | есть |
| MIMO | MU |
| Класс скорости Wi-Fi | 7200 Mbps |
| Общее количество антенн | 5 |
| "Родительский контроль" | есть |
| Flash-память | 256 МБ |
| Torrent-клиент | Transmission |
| VPN | сервер IPSec, сервер PPTP, сервер PPPoE, сервер L2TP, клиент PPTP, клиент OpenVPN, клиент L2TP, клиент IPSec, пропуск PPPoE, пропуск IPSec, пропуск PPTP, пропуск L2TP |
| Бесшовный Wi-Fi-роуминг (Mesh) | есть |
| Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | 7 |
| Медиасервер (USB sharing) | SMB (Samba), FTP, UPnP/DLNA, WebDAV |
| Межсетевой экран (файрвол) | NAT, SPI |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP, PPTP |
| Поддержка IGMP | multicast, snooping, proxy |
| Принт-сервер | есть |
| Приоритизация трафика (QoS) | 802.1p, DSCP |
| Режимы работы | мост (bridge), повторитель (repeater), точка доступа (access point), роутер (router) |
| Скорость 2.4 ГГц | 1376 Мбит/с |
| Максимальная скорость 802.11ac | 1733 Mbps |
| Максимальная скорость 802.11n | 600 Mbps |
| Проброс портов (forwarding) | Virtual Server, DMZ host, Port Triggering |
| Статическая маршрутизация | есть |
| Фильтрация трафика | MAC-адреса, IP-адреса, порты, сайты (URL) |
| Максимальная скорость 802.11ax | 4800 Mbps |
| Beamforming | есть |
| Количество внешних антенн | 4 |
| Скорость 5 ГГц | 5764 Мбит/с |
| DMZ-порты | нет |
| RJ11 (телефонная линия) | нет |
| Количество внутренних антенн | 1 |
| Всего LAN-портов | 5 |
| Порты 2.5 Gigabit Ethernet | 1 |
| Количество диапазонов | двухдиапазонный |
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | есть |
| Порты 5 Gigabit Ethernet | нет |

