120,90 BYN
802.11n (Wi-Fi 4)/LTE (4G)/3G, 2.4 ГГц, до 300 Mbps, 802.1X, WAN, 4xFast LAN, 1xUSB
Характеристики
802.11n (Wi-Fi 4)/LTE (4G)/3G, 2.4 ГГц, до 300 Mbps, 802.1X, WAN, 4xFast LAN, 1xUSB
| Тип | 4G Wi-Fi роутер |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 91мм |
| Вес | 138г |
| Порты Fast Ethernet | 4 |
| Порты Gigabit Ethernet | Нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка 802.1X | есть |
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS, Linux, Android, iOS |
| Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | есть |
| MIMO | 2 x 2 |
| Класс скорости Wi-Fi | 300 Mbps |
| Общее количество антенн | 2 |
| "Родительский контроль" | есть |
| Flash-память | 32 МБ |
| Torrent-клиент | нет |
| VPN | сервер IPSec, сервер PPTP, сервер L2TP/IPSec, сервер SSTP, сервер OpenVPN, сервер GRE, сервер WireGuard, клиент PPTP, клиент OpenVPN, клиент L2TP, клиент SSTP, клиент IPSec, клиент WireGuard, пропуск PPPoE, пропуск PPTP, пропуск L2TP |
| Бесшовный Wi-Fi-роуминг (Mesh) | есть |
| Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | 7 |
| Макс. входящая скорость модема | 150 Мбит/с |
| Медиасервер (USB sharing) | нет |
| Межсетевой экран (файрвол) | NAT, SPI |
| Оперативная память | 128 МБ |
| Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP, PPTP |
| Поддержка IGMP | multicast, snooping, proxy |
| Принт-сервер | нет |
| Приоритизация трафика (QoS) | 802.1p |
| Режимы работы | точка доступа (access point), роутер (router) |
| Скорость 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Проброс портов (forwarding) | Virtual Server |
| Статическая маршрутизация | есть |
| Фильтрация трафика | MAC-адреса, IP-адреса, порты, сайты (URL) |
| Агрегация частот (Carrier Aggregation) | нет |
| Шлюз SIP (VoIP) | нет |
| Макс. исходящая скорость модема | 50 Мбит/с |
| Максимальная скорость 802.11ax | 1201 Mbps |
| Beamforming | нет |
| Количество внешних антенн | 2 |
| DMZ-порты | нет |
| RJ11 (телефонная линия) | нет |
| Всего LAN-портов | 3 |
| Порты 2.5 Gigabit Ethernet | нет |
| Количество диапазонов | однодиапазонный |
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | есть |
| Порты 5 Gigabit Ethernet | нет |

