2 306,10 BYN
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 330, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 46.8 Вт·ч
Характеристики
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 330, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 46.8 Вт·ч
| Тип | классический |
| Процессор | AMD Ryzen AI 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Тактовая частота | 2 000МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Всего USB Type C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Ширина | 358.9мм |
| Глубина | 235.9мм |
| Толщина | 19.9мм |
| Вес | 1600г |
| USB 2.0 | Нет |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество потоков | 8 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Запас энергии | 46.8Втч |
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть |
| VGA (RGB) | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Характеристики дисплея | NTSC 45% |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10Гбит/с |
| Основная камера | 1Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Продуктовая линейка | MSI Modern |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте 8 ГБ в слоте |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 820M |
| Платформа (кодовое название) | AMD Krackan Point (2024) |
| Суммарное количество ядер | 4 |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Дополнительные характеристики накопителя | слоты (с учетом занятых):, M.2 2280 PCIe 4.0 |

