3 694,00 BYN
14.0" 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 150U, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 50 Вт·ч
Характеристики
14.0" 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 150U, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 50 Вт·ч
| Тип | классический |
| Процессор | Intel Core 7 |
| Модель процессора | Intel Core 7 150U |
| Тактовая частота | 1 800МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Диагональ экрана | 14.0 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Всего USB Type C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Ширина | 315.1мм |
| Глубина | 226.8мм |
| Толщина | 17.9мм |
| Вес | 1370г |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество потоков | 12 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Запас энергии | 50Втч |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Характеристики дисплея | Не сенсорный, 14, WUXGA (1920 x 1200) 16:10, Широкие углы обзора, антибликовое покрытие, Светодиодная подсветка, Яркость 300 кд/м, NTSC: 45%, относительная площадь экрана:84 % |
| USB 2.0 Type-A | нет |
| VGA | нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Основная камера | 2Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте 16 ГБ в слоте |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
| Количество E-ядер | 8 |
| Количество P-ядер | 2 |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Частота E-ядер | 1 200МГц |
| Частота P-ядер | 1 800МГц |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1 ТБ M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Яркость экрана | 300кд/м |
| USB 2.0 Type-C | нет |

