2 192,20 BYN
14.0" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i7 1355U, 32 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 42 Вт·ч
Характеристики
14.0" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i7 1355U, 32 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 42 Вт·ч
| Тип | классический |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Модель процессора | Intel Core i7 1355U |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Диагональ экрана | 14.0 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серый |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| LAN | 1 Gbit |
| Всего USB Type C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Ширина | 324.5мм |
| Глубина | 214.4мм |
| Толщина | 19.7мм |
| Вес | 1390г |
| USB 2.0 | Нет |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество потоков | 12 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Запас энергии | 42Втч |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Характеристики дисплея | NTSC: 45% |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10Гбит/с |
| Основная камера | 1Мп |
| Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
| Количество E-ядер | 8 |
| Количество P-ядер | 2 |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен:, M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, слоты (с учетом занятых):, M.2 2230 PCIe 4.0x4, M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Яркость экрана | 300кд/м |

