3 857,90 BYN
17.3" 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 7445HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 56 Вт·ч
Характеристики
17.3" 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 7445HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 56 Вт·ч
| Тип | игровой (геймерский) |
| Процессор | AMD Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 7445HS |
| Тактовая частота | 3 200МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Дискретная графика | есть |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ |
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Частота матрицы | 144 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серый |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Всего USB Type C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Ширина | 395мм |
| Глубина | 264мм |
| Толщина | 25.4мм |
| Вес | 2600г |
| USB 2.0 | Нет |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество потоков | 12 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Запас энергии | 56Втч |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| TGP | 140 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock50MHz OC, 115W25W Dynamic Boost) |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Характеристики дисплея | 17,3, FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS, матовый, sRGB: 62,5%, Adobe: 47,34%, частота обновления: 144 Гц, G-Sync, Дисплейный мультиплексор NVIDIA Advanced Optimus |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Основная камера | 1Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Продуктовая линейка | ASUS TUF Gaming |
| Базовый теплопакет (TDP) | 35Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 740M |
| Платформа (кодовое название) | AMD Phoenix (2023) |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Яркость экрана | 250кд/м |

