6 859,70 BYN
14.0" 2880 x 1800, OLED, 120 Гц, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 90 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 73 Вт·ч
Характеристики
14.0" 2880 x 1800, OLED, 120 Гц, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 90 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 73 Вт·ч
| Тип | игровой (геймерский) |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Тактовая частота | 2 000МГц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 7500 МГц |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Дискретная графика | есть |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ |
| Диагональ экрана | 14.0 |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Подсветка корпуса | есть |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Всего USB Type C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Ширина | 311мм |
| Глубина | 220мм |
| Толщина | 16.3мм |
| Вес | 1500г |
| USB 2.0 | Нет |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество потоков | 24 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Метки | игровой, для дизайнера, для фотографа |
| Запас энергии | 73Втч |
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть |
| VGA (RGB) | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| TGP | 90 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | Turbo mode: 1737MHz at 90W(1687MHz Boost Clock50MHz OC, 75W15W Dynamic Boost) |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Характеристики дисплея | DCI-P3 100%G-Sync/Adaptive-SyncPantone ValidatedMUX Switch NVIDIA Advanced Optimusподдержка Dolby Vision HDRвремя отклика 0.2 мс |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Основная камера | 2Мп |
| Расположение динамиков | направлены вверх, направлены вниз |
| Продуктовая линейка | ASUS ROG Zephyrus |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 890M |
| Платформа (кодовое название) | AMD Strix Point (2024) |
| Суммарное количество ядер | 12 |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Яркость экрана | 500кд/м |

