9 613,00 BYN
18" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core i9 14900HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч
Характеристики
18" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core i9 14900HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч
| Тип | игровой (геймерский) |
| Процессор | Intel Core i9 |
| Модель процессора | Intel Core i9 14900HX |
| Тактовая частота | 2 200МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Дискретная графика | есть |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ |
| Диагональ экрана | 18 |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Частота матрицы | 240 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Подсветка корпуса | есть |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Всего USB Type C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Ширина | 399мм |
| Глубина | 298мм |
| Толщина | 32мм |
| Вес | 3200г |
| USB 2.0 | Нет |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество потоков | 32 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
| Запас энергии | 90Втч |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| TGP | 115 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 1475MHz (1425MHz Boost Clock50MHz OC, 100W15W Dynamic Boost) |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Характеристики дисплея | DCI-P3: 100%G-SyncPantone ValidatedПереключатель MUX NVIDIA Advanced OptimusПоддержка Dolby Vision |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Основная камера | 2Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Продуктовая линейка | ASUS ROG |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте 16 ГБ в слоте |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 32 EUs |
| Количество E-ядер | 16 |
| Количество P-ядер | 8 |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake R (2023) |
| Суммарное количество ядер | 24 |
| Частота E-ядер | 1 600МГц |
| Частота P-ядер | 2 200МГц |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен:M.2 PCIe 4.0 NVMeслоты (с учетом занятых):2 x M.2 PCIe |
| Яркость экрана | 500кд/м |

