6 564,40 BYN
16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, AMD Ryzen 9 9955HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч
Характеристики
16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, AMD Ryzen 9 9955HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч
| Тип | игровой (геймерский) |
| Процессор | AMD Ryzen 9 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 9955HX |
| Тактовая частота | 2 500МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Дискретная графика | есть |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ |
| Диагональ экрана | 16.0 |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Частота матрицы | 240 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Подсветка корпуса | есть |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Всего USB Type C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Ширина | 354мм |
| Глубина | 264мм |
| Толщина | 30.4мм |
| Вес | 2500г |
| USB 2.0 | Нет |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество потоков | 32 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Запас энергии | 90Втч |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| TGP | 115 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 1610MHz at 115W (1560MHz Boost Clock50MHz OC, 100W15W Dynamic Boost) |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Характеристики дисплея | DCI-P3: 100%, G-Sync, Pantone Validated, Переключатель MUX NVIDIA Advanced Optimus, Поддержка Dolby Vision |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Основная камера | 2Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Продуктовая линейка | ASUS ROG |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
| Платформа (кодовое название) | AMD Fire Range (2025) |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Широкий цветовой охват | есть |

