228,30 BYN
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/1200 МБайт/с, случайный доступ: 210000/315000 IOps
Характеристики
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/1200 МБайт/с, случайный доступ: 210000/315000 IOps
| Охлаждение | есть |
| Толщина | 3.75мм |
| Подсветка | Нет |
| Форм-фактор | M.2 |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07Вт |
| Аппаратное шифрование | Нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Объём | 256 ГБ |
| Версия NVMe | 1.3 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Тип охлаждения | пластина |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Вариант поставки | розничная |

