526,10 BYN
mATX, чипсет Intel B860, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 5.0, 2xM.2, 5+1+2 фаз питания
Характеристики
mATX, чипсет Intel B860, память 4xDDR5, слоты: 3xPCIe x16 5.0, 2xM.2, 5+1+2 фаз питания
| Цвет | Чёрный |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Ширина | 244мм |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | LGA1851 |
| Чипсет | Intel B860 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| COM | нет |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| DisplayPort | 2 |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| Версия DisplayPort | 2.1 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Thunderbolt 5 | нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 x 24-pin основной разъем питания ATX, 1 x 8-pin разъем питания ATX 12V, 1 x разъем вентилятора ЦП, 1 x разъем вентилятора ЦП/насоса СЖО, 1 x разъем корпусного вентилятора, 1 x разъем корпусного вентилятора/насоса СЖО, 3 x разъема для адресной RGB Gen2 л |
| Разъемы для СЖО | 1 |
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | нет |
| Спецификации накопителей | M2A_CPU:слот M.2, сокет 3, ключ M, тип 2280, поддержка PCIe 5.0 x4/x2 SSD, M2N_SB:слот M.2, сокет 3, ключ M, тип 2280, поддержка PCIe 4.0 x4/x2 SSD, поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10 для SATA-накопителей |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка конфигураций памяти 1Rx8/2Rx8/1Rx16, поддержка небуферизованных планок памяти с ECC, работающих в режиме non-ECC, поддержка небуферизованных планок памяти без ECC, поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъемы ЦП:, разъем PCIEX16, PCI Express x16, режим работы PCIe 5.0 x16, разъемы чипсета:, разъем PCIEX1_2, PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x1, разъем PCIEX1_3, PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x1, разъем PCIEX16, PCI Express x16, режим работ |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Core Ultra |
| Поддержка процессоров | Intel |

