360,70 BYN
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5 до 5600 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2, 4+1+1 фаз питания
Характеристики
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5 до 5600 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2, 4+1+1 фаз питания
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 244мм |
| USB 2.0 | 2 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | 24-контактный ATX-разъем питания8-контактный разъем питания ATX 12 ВРазъем для вентилятора ЦП3 разъема для системных вентиляторов1 разъем для адресуемых светодиодных линеек1 разъем для подключения RGB LED-линеек2 разъема M.2 Socket 34 SATA-разъема 6 Гбит/ |
| Разъемы для СЖО | нет |
| SATA Express | нет |
| Спецификации накопителей | слоты ЦПслот M2A_CPU, сокет 3, ключ M, тип 2280, режим работы PCIe 4.0 x4/x2слоты чипсетаслот M2P_SB, сокет 3, ключ M, тип 2280, режим работы PCIe 4.0 x4/x2 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx8 без буферизации (функционируют в режиме non-ECC)поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16поддержка XMP-профилей модулей памяти (Extreme Memory Profile) |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии ЦПразъем PCI Express x16, шинный интерфейс PCIe 4.0, режим работы x16PCI-линии чипсетадва разъема PCI Express x1, шинный интерфейс PCIe 3.0, режим работы x1 |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |

