348,50 BYN
ATX, чипсет AMD B550, память 4xDDR4 до 3200 МГц, слоты: 5xPCIe x16 4.0, 2xM.2, 10+3 фаз питания
Характеристики
ATX, чипсет AMD B550, память 4xDDR4 до 3200 МГц, слоты: 5xPCIe x16 4.0, 2xM.2, 10+3 фаз питания
| Цвет | Чёрный |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Ширина | 244мм |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| COM | нет |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Thunderbolt 5 | нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 x 24-контактный основной разъем питания ATX1 x 8-контактный разъем питания ATX 12 В1 x разъем вентилятора ЦП1 x разъем вентилятора ЦП/насоса системы водяного охлаждения3 x разъема системных вентиляторов2 x разъема для адресных светодиодных лент2 x разъе |
| Разъемы для СЖО | 1 |
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | нет |
| Спецификации накопителей | слоты ЦПслот M2A_CPU, сокет 3, ключ M, тип 22110/2280, поддержка SATA и PCIe 4.0x4/x2 (с процессорами AMD Ryzen серий 5000/3000) или SATA и PCIe 3.0 x4/x2 (с процессорами AMD Ryzen серий 5000G/4000G/3000G)слоты чипсетаM2B_SB, сокет 3, ключ M, тип 22110/22 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка небуферизованных планок памяти с ECC 1Rx8/2Rx8поддержка небуферизованных планок памяти без ECC 1Rx8/2Rx8/1Rx16поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъемы на ЦПразъем PCIEX16, PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x16 (с процессорами AMD Ryzen серий 5000/3000) или PCIe 3.0 x16 (с процессорами AMD Ryzen серий 5000G/4000G/3000G)разъемы на чипсетеразъем PCIEX1_1, PCI Express x1, режим работы PCIe 3.0 |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000, AMD 3000G |
| Поддержка процессоров | AMD |

