194,00 BYN
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4 до 5100 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2
Характеристики
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4 до 5100 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 198мм |
| USB 2.0 | 2 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD A520 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| M.2 | 1 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| COM | нет |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
| DisplayPort | Нет |
| LPT | Нет |
| PCI | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | 1 x 24-pin ATX main power connector1 x 8-pin ATX 12V power connector1 x CPU fan header1 x system fan header1 x M.2 Socket 3 connector4 x SATA 6Gb/s connectors1 x front panel header1 x front panel audio header1 x USB 3.2 Gen 1 header2 x USB 2.0/1.1 headers |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Спецификации накопителей | 1 разъем M.2 (сокет 3, ключ М), тип 2280поддерживает режим работы PCIe 3.0 x4/x2 и SATA |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC модулей DIMM 1Rx8/2Rx8 без буферизации и non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16 с частотами 5100 (O.C.), 4800 (O.C.), 4600 (O.C.), 4400 (O.C.), 4266 (O.C.), 4133 (O.C.), 4000 (O.C.), 3866 (O.C.), 3733 (O.C.), 3600 (O.C.), 3466 |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии ЦП1 разъем PCI Express x16, поддерживает режим работы PCIe 3.0 x16PCI-линии чипсета1 разъем PCI Express x1, поддерживает режим работы PCIe 3.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000 |
| Поддержка процессоров | AMD |
| PCI X | нет |

