553,00 BYN
mATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 4xDDR5 до 7600 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2, 8+2 фаз питания
Характеристики
mATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 4xDDR5 до 7600 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2, 8+2 фаз питания
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 244мм |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| DisplayPort | 2 |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header1 x 4-pin CPU OPT Fan header1 x 4-pin AIO Pump header2 x 4-pin Chassis Fan headersPower related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connector1 x 4-pin 12V Power connectorStorage related2 x M.2 s |
| Разъемы для СЖО | 1 |
| Спецификации накопителей | разъмы на ЦПM.2_1 - ключ М, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 5.0 x4M.2_2 - ключ М, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 4.0 x4 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC и non-ECC DIMM-модулей без буферизации с частотами 7600 (OC), 7200 (OC), 7000 (OC), 6800 (OC), 6600 (OC), 6400 (OC), 6200 (OC), 6000 (OC), 5800 (OC), 5600 (OC), 5400 (OC), 5200, 5000, 4800 МГцподдержка AMD EXPO, OptiMem II и On-Die ECC |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | линии ЦПразъем PCI Express x16, с режимом работы PCIe 4.0 x16линии чипсетадва разъема PCI Express x1, с режимом работы PCIe 4.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 7000 |
| Поддержка процессоров | AMD |

