622,60 BYN
ATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 4xDDR5 до 8000 МГц, слоты: 2xPCIe x16, 2xPCIe x1, 3xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)+Bluetooth 5.3, 12+2 фаз питания
Характеристики
ATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 4xDDR5 до 8000 МГц, слоты: 2xPCIe x16, 2xPCIe x1, 3xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)+Bluetooth 5.3, 12+2 фаз питания
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 244мм |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 3 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| DisplayPort | 1 |
| LPT | Нет |
| PCI | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header(s)1 x 4-pin CPU OPT Fan header(s)1 x 4-pin AIO Pump header(s)4 x 4-pin Chassis Fan header(s)Power related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connector1 x 4-pin 12V Power connectorStorage relat |
| Разъемы для СЖО | 1 |
| Спецификации накопителей | Поддерживает 3 слота M.2 и 4 порта SATA 6 Гбит/с.Процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПКСлот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 5.0 x4)Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)Процессоры AM |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | 8000(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(OC)/5400(OC)/5200/5000/4800 ECC и без ECC, небуферизованная памятьподдерживает расширенные профили AMD EXPO для разгона |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК1 слот PCIe 4.0/3.0 x16Процессоры AMD Ryzen серии 8000 для настольных ПК1 слот PCIe 4.0 x16Чипсет AMD B650 1 слот PCIe 4.0/3.0 x16 (поддерживает режим x1)1 слот PCIe 4.0/3.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 7000 |
| Поддержка процессоров | AMD |
| PCI X | нет |

