587,00 BYN
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2
Характеристики
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 244мм |
| USB 2.0 | 2 |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Подсветка | Есть |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Разъемы для СВО | нет |
| LPT | Нет |
| PCI | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | AMD 2-Way CrossFireX |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры AMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series 1 x PCIe 4.0 x16 (в режиме x16)Процессоры AMD Ryzen 5000 G-Series/ 4000 Series 1 x PCIe 3.0 x16 (в режиме x16)Чипсет AMD B5501 x PCIe 3.0 x16 slot (в режиме x4)1 x PCIe 3.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000 |
| Поддержка процессоров | AMD |
| PCI X | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x1 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x16 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x4 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x8 | нет |
| Интерфейс M.2 | Процессоры AMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series M.2_1 слот (ключ M), типоразмер 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 и SATA)Процессоры AMD Ryzen 5000 G-Series/ 4000 G-Series Series M.2_1 слот (ключ M), типоразмер 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA)Чипсет AMD B550M.2 |

