932,70 BYN
ATX, сокет Intel LGA1851, чипсет Intel Z890, память 4xDDR5 до 8666 МГц, слоты: 4xPCIe x16 5.0, 4xM.2, 802.11be (Wi-Fi 7)+Bluetooth 5.4, 14+1+2 фаз питания
Характеристики
ATX, сокет Intel LGA1851, чипсет Intel Z890, память 4xDDR5 до 8666 МГц, слоты: 4xPCIe x16 5.0, 4xM.2, 802.11be (Wi-Fi 7)+Bluetooth 5.4, 14+1+2 фаз питания
| Цвет | Чёрный |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Ширина | 244мм |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | LGA1851 |
| Чипсет | Intel Z890 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 4 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| DisplayPort | 1 |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| PCI | нет |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Thunderbolt 5 | нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 x USB 10Gbps разъем (поддерживает USB Type-C)2 x USB 5Gbps разъемаподдержка 4 дополнительных порта USB 5Gbps2 x USB 2.0 разъемаподдержка 4 дополнительных порта USB 2.01 x Thunderbolt (USB4) разъем1 x S/PDIF Out разъем1 x COM Port разъем1 x AURA RGB разъ |
| Разъемы для СЖО | 1 |
| Спецификации накопителей | слот M.2_1, ключ M, тип 2280/22110, поддерживает PCIe 5.0 x4 режимслот M.2_2, ключ M, тип 2280, поддерживает PCIe 4.0 x4 режимслот M.2_3, ключ M, тип 2280/22110, поддерживает PCIe 4.0 x4 режимслот M.2_4, ключ M, тип 2242/2260/2280, поддерживает PCIe 4.0 x |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC небуферизованных планок памяти с частотами до 8666 МГц OC, поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP), поддержка ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMPIII), поддержка технологии DIMM Fit |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCI Express 5.0 x16, режим работы PCIe 5.0 x16разъем PCI Express 4.0 x16, режим работы PCIe 4.0 x4разъем PCI Express 4.0 x16, режим работы PCIe 4.0 x4разъем PCI Express 4.0 x16, режим работы PCIe 4.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Core Ultra |
| Поддержка процессоров | Intel |
| PCI X | нет |

