256,30 BYN
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel H610, память 2xDDR5 до 5600 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 1xPCIe x1, 1xM.2
Характеристики
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel H610, память 2xDDR5 до 5600 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 1xPCIe x1, 1xM.2
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 203мм |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel H610 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| M.2 | 1 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
| DisplayPort | Нет |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header2 x 4-pin Chassis Fan headersPower related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connectorStorage related1 x M.2 slot (Key M)4 x SATA 6Gb/s portsUSB1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additio |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Спецификации накопителей | слот на чипсете, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 3.0 x4 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка Non-ECC, Un-buffered планок с частотами 5600/5400/5200/5000/4800 МГцподдержка Intel Extreme Memory Profile (XMP)поддержка функции On-Die ECC |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | слоты на ЦП:1 x PCIe 4.0 x16слоты на чипсете:1 x PCIe 3.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |

