308,60 BYN
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 2xDDR4 до 5333 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2
Характеристики
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 2xDDR4 до 5333 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 211мм |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| DisplayPort | Нет |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling Related1 x 4-pin CPU Fan header2 x 4-pin Chassis Fan headersPower Related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connectorStorage Related2 x M.2 slots (Key M)4 x SATA 6Gb/s portsUSB1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Спецификации накопителей | слоты ЦПслот M.2_1, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 4.0 x4слоты чипсетаслот M.2_2, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 4.0 x4 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка Non-ECC, Un-buffered планок памяти с частотами: 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 МГцподдержка Intel Extreme Memory Profile (XM |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии ЦП1 x PCIe 4.0 x16PCI-линии чипсета2 x PCIe 4.0 x1 slots |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |

