366,80 BYN
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 2xDDR4 до 5333 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2
Характеристики
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 2xDDR4 до 5333 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 211мм |
| USB 2.0 | 2 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| PCI | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header1 x 4-pin Chassis Fan headerPower related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connectorStorage related2 x M.2 slots (Key M)4 x SATA 6Gb/s portsUSB1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional U |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Спецификации накопителей | Процессоры Intel 13 -го и 12 -го поколенияСлот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)Чипсет Intel B760Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддерживает профиль памяти Intel XMP |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколения 1 слот PCIe 4.0 x16 Чипсет Intel B760 2 слота PCIe 4.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |
| PCI X | нет |

