393,70 BYN
mATX, чипсет Intel B760, память 2xDDR5, слоты: 1xPCIe x16 5.0, 2xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6)+Bluetooth 5.3
Характеристики
mATX, чипсет Intel B760, память 2xDDR5, слоты: 1xPCIe x16 5.0, 2xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6)+Bluetooth 5.3
| Цвет | Чёрный |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Ширина | 211мм |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Thunderbolt 5 | нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 x 4-pin CPU Fan header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 24-pin Main Power connector, 1 x 8-pin 12V CPU Power connector, 2 x M.2 слота (ключ M), 4 x SATA 6 Гбит/с порта, 1 x USB 5Gbps header (на 2 порта), 1 x USB 2.0 header (на 2 порта), 2 x Addressab |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | нет |
| Спецификации накопителей | M.2_1 слот, тип 2280, ключ M (поддержка PCIe 4.0 x4), M.2_2 слот, тип 2242/2260/2280, ключ M (поддержка PCIe 4.0 x4) |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | 2 x DIMM, максимальный объем 96 ГБ, DDR5 8000 (OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800, небуферизованная, поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 5.0 x16, разъем PCI Express x1, режим работы PCIe 4.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |

