454,60 BYN
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5 до 7200 МГц, слоты: 3xPCIe x16, 4xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6)+Bluetooth 5.2
Характеристики
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5 до 7200 МГц, слоты: 3xPCIe x16, 4xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6)+Bluetooth 5.2
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 244мм |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 4 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header1 x 4-pin CPU OPT Fan header2 x 4-pin Chassis Fan headersPower related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connectorStorage related2 x M.2 slots (Key M)4 x SATA 6Gb/s portsUSB2 x USB 3.2 Gen 1 h |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Спецификации накопителей | разъмы на ЦПM.2_1 - ключ М, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 4.0 x4разъемы на чипсетеM.2_2 - ключ М, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 4.0 x4 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC и non-ECC DIMM-модулей без буферизации с частотами 7200 (OC), 7000 (OC), 6800 (OC), 6600 (OC), 6400 (OC), 6200 (OC), 6000 (OC), 5800 (OC), 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 МГцподдержка XMP-профилей модулей памяти (Extreme Memory Profile), OptiMe |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | линии ЦПразъем PCI Express x16, с режимом работы PCIe 4.0 x16линии чипсетаразъем PCI Express x16, с режимом работы PCIe 4.0 x4разъем PCI Express x16, с режимом работы PCIe 4.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |

