566,60 BYN
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5 до 6600 МГц, слоты: 3xPCIe x16 4.0, 2xM.2
Характеристики
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5 до 6600 МГц, слоты: 3xPCIe x16 4.0, 2xM.2
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 2 |
| Ширина | 244мм |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| DisplayPort | 1 |
| Встроенный процессор | нет |
| PCI | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header1 x 4-pin CPU OPT Fan header2 x 4-pin Chassis Fan headersPower related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connectorStorage related2 x M.2 slots (Key M)4 x SATA 6Gb/s portsUSB2 x USB 3.2 Gen 1 h |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Спецификации накопителей | Процессоры Intel 13 -го и 12 -го поколения Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4 )Чипсет Intel B760Слот M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддерживает профиль памяти Intel XMP |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 13 -го и 12 -го поколения1 слот PCIe 4.0 x16 Чипсет Intel B7601 слот PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x4)1 слот PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x1) |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |
| PCI X | нет |

