351,90 BYN
mATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 2xDDR5 до 6400 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 2xM.2
Характеристики
mATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 2xDDR5 до 6400 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 2xM.2
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 221мм |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| LPT | Нет |
| PCI | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related1 x 4-pin CPU Fan header2 x 4-pin Chassis Fan headersPower related1 x 24-pin Main Power connector1 x 8-pin 12V Power connectorStorage related2 x M.2 slots (Key M)4 x SATA 6Gb/s portsUSB1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type- |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Спецификации накопителей | Процессоры Ryzen серии 7000M.2_1 слот (Key M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 5.0 x4)M.2_2 слот (Key M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)Чипсет AMD B650 4 порта SATA 6 Гбит/с |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддерживает расширенные профили AMD для разгона (EXPO) |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры серии 7000 1 разъем PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x16)Чипсет AMD B650 2 слота PCIe 4.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 7000 |
| Поддержка процессоров | AMD |
| PCI X | нет |

