442,00 BYN
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4 до 4866 МГц, слоты: 2xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6)+Bluetooth 5.2
Характеристики
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4 до 4866 МГц, слоты: 2xPCIe x16 4.0, 2xPCIe x1, 2xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6)+Bluetooth 5.2
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 244мм |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 1 |
| DisplayPort | Нет |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| PCI | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Спецификации накопителей | Процессоры AMD Ryzen серии 5000/ серии 3000M.2_1 слот (Key M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режимы PCIe 4.0 x4 и SATA)Процессоры AMD Ryzen 4000 G-серииM.2_1 слот (Key M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режимы PCIe 3.0 x4 и SATA)Чипсет AM |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры AMD Ryzen серии 5000/ серии 3000 1 x PCIe 4.0 x16 слот (поддерживает режим x16)Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии/ 4000 G-серии1 x PCIe 3.0 x16 слот (поддерживает режим x16)Чипсет AMD B5502 x PCIe 3.0 x1 слота |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000 |
| Поддержка процессоров | AMD |
| PCI X | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x1 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x16 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x4 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x8 | нет |

