207,70 BYN
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4 до 5100 МГц, слоты: 1xPCIe x16 3.0, 1xPCIe x1, 1xM.2
Характеристики
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4 до 5100 МГц, слоты: 1xPCIe x16 3.0, 1xPCIe x1, 1xM.2
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 193мм |
| USB 2.0 | 2 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD A520 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| M.2 | 1 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
| DisplayPort | Нет |
| LPT | Нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling Related1 x 4-pin CPU Fan header1 x 4-pin Chassis Fan headerPower Related1 x 24-pin Main Power connector1 x 4-pin 12V Power connectorStorage Related1 x M.2 slot (Key M)4 x SATA 6Gb/s portsUSB1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5G |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Спецификации накопителей | слот на ЦП, ключ M, тип 2242/2260/2280, режимы работы PCIe 3.0 x4 и SATA |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC и non-ECC Un-buffered планок памяти с частотами до 5100 OC МГц |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии ЦПразъем PCIe 3.0 x16, режим работы x16PCI-линии чипсетаразъем PCIe 3.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000, AMD 4000G, AMD 3000, AMD 3000G |
| Поддержка процессоров | AMD |

