669,60 BYN
ATX, чипсет AMD B650E, память 4xDDR5, слоты: 4xPCIe x16 5.0, 3xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)+Bluetooth 5.3
Характеристики
ATX, чипсет AMD B650E, память 4xDDR5, слоты: 4xPCIe x16 5.0, 3xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)+Bluetooth 5.3
| Цвет | Белый |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Ширина | 244мм |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650E |
| Подсветка | Есть |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 3 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | есть |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| DisplayPort | 1 |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Thunderbolt 5 | нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 x 4-pin разъем для вентилятора ЦП, 1 x 4-pin разъем для дополнительного вентилятора ЦП (CPU OPT), 1 x 4-pin разъем для помпы СЖО, 4 x 4-pin разъема для корпусных вентиляторов, 1 x 24-pin разъем питания, 1 x 8-pin разъем питания процессора 12 В, 1 x 4-pi |
| Разъемы для СЖО | 1 |
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | нет |
| Спецификации накопителей | AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors:, - слот M.2_1 (ключ M), тип 2280, режим работы PCIe 5.0 x4, - слот M.2_2 (ключ M), тип 2280, режим работы PCIe 4.0 x4, AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:, - слот M.2_1 (ключ M), тип 2280, режим работ |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC и non-ECC небуферизованных планок памяти, двухканальная архитектура памяти, поддержка AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO), поддержка ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCI Express x16:, - AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors, режим работы PCIe 5.0 x16, - AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors, режим работы PCIe 4.0 x8/x4, разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x4, разъем PCIEX16(G3)_1, PCI Exp |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 |
| Поддержка процессоров | AMD |

