363,30 BYN
mATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 2xDDR5, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xM.2, 802.11ac (Wi-Fi 5)+Bluetooth 5.0, 6+1+1 фаз питания
Характеристики
mATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 2xDDR5, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 2xM.2, 802.11ac (Wi-Fi 5)+Bluetooth 5.0, 6+1+1 фаз питания
| Цвет | Чёрный |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Ширина | 226мм |
| USB 2.0 | 2 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| M.2 | 2 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | Realtek ALC897 |
| COM | нет |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
| DisplayPort | 1 |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Thunderbolt 5 | нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 x SPI TPM Header, 1 x Power LED and Speaker Header, 1 x CPU Fan Connector (4-pin), 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control), 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8 pin 12V Power Connector, 1 x Front Panel Audio Connector, 2 |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | нет |
| Спецификации накопителей | Blazing M.2 (M2_1):тип 2280, PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) режим, Hyper M.2 (M2_2):тип 2260/2280, PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) режим, поддержка NVMe SSD в качестве загрузочных дисков |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка DDR5 ECC/non-ECC небуферизованных планок памяти, поддержка Extreme Memory Profile (XMP) и EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) модулей памяти |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCIE1, PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x16, разъем PCIE2, PCI Express x1, режим работы PCIe 4.0 x1, разъем PCIE3, PCI Express x1, режим работы PCIe 4.0 x1 |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 |
| Поддержка процессоров | AMD |

