550,90 BYN
ATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 4xDDR5 до 7200 МГц, слоты: 2xPCIe x16 4.0, 1xPCIe x1, 3xM.2, 14+2+1 фаз питания
Характеристики
ATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD B650, память 4xDDR5 до 7200 МГц, слоты: 2xPCIe x16 4.0, 1xPCIe x1, 3xM.2, 14+2+1 фаз питания
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 244мм |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Подсветка | Есть |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| M.2 | 3 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | нет |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | Realtek ALC897 |
| COM | нет |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
| DisplayPort | 1 |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| PCI | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | AMD CrossFire |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Разъемы для СЖО | 1 |
| Спецификации накопителей | CPU:- 1 x Blazing pазъем M.2 (M2_1, Key M), Поддержка type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Гб/с) mode*Chipset:- 1 x pазъем M.2 (M2_2, Key M), Поддержка type 2242/2260/2280 SATA3 6.0 Гб/с & PCIe Gen3x2 (16 Гб/с) modes*- 1 x Hyper pазъем M.2 (M2_3, Key M), Поддержка |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | - Поддержка Экстремальный профиль памяти (XMP) и Расширенные профили разгона (EXPO) модули памяти |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | CPU:- 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1), supports в режиме x16*- 1 x PCIe 3.0 x16 (PCIE3), supports в режиме x4*Chipset:- 1 x PCIe 4.0 x1 Slot (PCIE2)*- 1 x pазъем M.2 (Key E), Поддержка модуль WiFi/BT PCIe WiFi тип 2230**Поддержка модулей NVMe SSD в качестве |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 7000 |
| Поддержка процессоров | AMD |
| PCI X | нет |

