286,00 BYN
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 2xDDR4 до 4733 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 1xPCIe x1, 1xM.2
Характеристики
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 2xDDR4 до 4733 МГц, слоты: 1xPCIe x16 4.0, 1xPCIe x1, 1xM.2
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| HDMI | 1 |
| Ширина | 230мм |
| USB 2.0 | 2 |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD B550 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| M.2 | 1 |
| SATA 3.0 | 4 |
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Встроенный звук | Realtek ALC887 |
| Форм-фактор | mATX |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
| DisplayPort | Нет |
| LPT | Нет |
| Встроенный процессор | нет |
| PCI | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Описание внутренних разъемов | нет |
| Разъемы для СЖО | нет |
| Спецификации накопителей | поддержка M Key типа 2242/2260/2280 M.2 Модуль SATA3 6,0 Гбит/с и модуль M.2 PCI Express до Gen4x4 (64 Гбит/с) (с Vermeer, Matisse) или Gen3x4 (32 Гбит/с) (с Cezanne, Renoir и Picasso) |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4 4600(OC)AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4600(OC)AMD Ryzen series APUs (Cezanne) support DDR4 4733(OC)AMD Ryzen series APUs (Renoir) support DDR4 4733(OC)AMD Ryzen series APUs (Picasso) support DDR4 |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000, AMD 4000G, AMD 3000, AMD 3000G |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Из них PCI Express 2.0 x1 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x16 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x4 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x8 | нет |

