170,30 BYN
Mid Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/eATX/mini-ITX, в комплекте 3 вентилятора с контроллером вращения, окно: закаленное стекло, видеокарта до 390 мм, охлаждение ЦП до 170 мм, пылевые фильтры, 2xUSB-A 3.2 10Гбит/с, цвет белый
Характеристики
Mid Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/eATX/mini-ITX, в комплекте 3 вентилятора с контроллером вращения, окно: закаленное стекло, видеокарта до 390 мм, охлаждение ЦП до 170 мм, пылевые фильтры, 2xUSB-A 3.2 10Гбит/с, цвет белый
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса | пластик, металл, стекло |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Ширина | 220мм |
| Глубина | 454.8мм |
| Вес | 7.8кг |
| Форм-фактор | Mid Tower |
| Пылевые фильтры | есть |
| Макс. высота процессорного кулера | 170мм |
| Макс. длина видеокарты | 390мм |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Контроллер подсветки | есть |
| Шумоизоляция | Нет |
| Макс. длина блока питания | 410мм |
| Держатель видеокарты | Нет |
| Отсеки 5.25 дюймов | нет |
| Внешние отсеки 3.5 дюймов | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Дисплей | нет |
| Внутренние отсеки 3.5 дюймов | 2 |
| Метки | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с закаленным стеклом, продуваемый |
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Вертикальные слоты расширения | нет |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Дверца фронтальной панели | нет |
| Материал передней панели | сетка |
| Поддержка мат. плат с BTF | нет |
| Прозрачное окно | есть |
| Расположение пылевых фильтров | сверху, снизу |
| Ручка для переноски | нет |
| USB 2.0 Type-A | нет |
| Отсеки 2.5 дюймов | 2 |
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360 |
| Поддержка жидкостного охлаждения | есть |
| Расположение СЖО | спереди: 120/140/240/280/360 ммсверху: 120/140/240/280/360 ммсзади: 120 мм |
| Съёмная корзина для накопителей | есть |
| USB 2.0 Type-С | нет |
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Количество установленных вентиляторов | 3 |
| Общее количество мест для вентиляторов | 8 |
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветный адресный (ARGB) |
| Разветвитель вентиляторов | есть |
| Управление оборотами комплектных вентиляторов (PWM) | нет |
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | нет |

