323,50 BYN
аквариум/Mid Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 4 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 410 мм, охлаждение ЦП до 176 мм, пылевые фильтры, 2xUSB-A 3.2 5Гбит/с, 1xUSB-C 3.2 5Гбит/с, цвет белый
Характеристики
аквариум/Mid Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 4 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 410 мм, охлаждение ЦП до 176 мм, пылевые фильтры, 2xUSB-A 3.2 5Гбит/с, 1xUSB-C 3.2 5Гбит/с, цвет белый
| Материал корпуса | сталь, пластик, стекло |
| Цвет корпуса | Белый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Ширина | 235мм |
| Глубина | 430мм |
| Вес | 8.1кг |
| USB 2.0 | Нет |
| Подсветка вентилятора | многоцветный адресный (ARGB) |
| Пылевые фильтры | верхняя стенка, нижняя стенка, боковая стенка |
| Макс. высота процессорного кулера | 176мм |
| Макс. длина видеокарты | 410мм |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Замок | Нет |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Передняя панель корпуса | сетка |
| Контроллер подсветки | есть |
| Шумоизоляция | Нет |
| Макс. длина блока питания | 200мм |
| Держатель видеокарты | Нет |
| Отсеки 5.25 дюймов | нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет |
| eSATA | нет |
| Док-станция для винчестеров | нет |
| Игровой | есть |
| Внешние отсеки 3.5 дюймов | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Дисплей | нет |
| Внутренние отсеки 3.5 дюймов | нет |
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Прозрачное окно | есть |
| Крепление на монитор | нет |
| Комбинированный отсек для 2.5/3.5 дюймов | 2 |
| Конфигурация вентиляторов | сзади: 120mm*1 / 140mm*1сверху: 120mm*3 / 140mm*2снизу: 120mm*3сбоку: 120mm*3Установлены:сбоку: 120mm x3 (ARGB)сзади: 120mm x1 (ARGB) |
| Отсеки 2.5 дюймов | есть |
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360 |
| Поддержка жидкостного охлаждения | нет |
| Расположение СЖО | сбоку: Max 360mmсверху: Max 360mmсзади: Max 140mm |
| Съёмная корзина для накопителей | нет |
| Установленные вентиляторы | 4 |

