245,80 BYN
аквариум/Mid Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 4 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 410 мм, охлаждение ЦП до 160 мм, пылевые фильтры, 1xUSB 2.0, 2xUSB-A 3.2 5Гбит/с, цвет белый
Характеристики
аквариум/Mid Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 4 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 410 мм, охлаждение ЦП до 160 мм, пылевые фильтры, 1xUSB 2.0, 2xUSB-A 3.2 5Гбит/с, цвет белый
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса | пластик, металл, стекло |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Ширина | 285мм |
| Глубина | 440мм |
| Вес | 7кг |
| Форм-фактор | аквариум, Mid Tower |
| Пылевые фильтры | есть |
| Макс. высота процессорного кулера | 160мм |
| Макс. длина видеокарты | 410мм |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Контроллер подсветки | Нет |
| Шумоизоляция | Нет |
| Макс. длина блока питания | 210мм |
| Держатель видеокарты | Нет |
| Отсеки 5.25 дюймов | нет |
| Внешние отсеки 3.5 дюймов | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Дисплей | нет |
| Внутренние отсеки 3.5 дюймов | 2 |
| Метки | аквариум, с вентиляторами в комплекте, с пылевыми фильтрами |
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Вертикальные слоты расширения | нет |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Дверца фронтальной панели | нет |
| Материал передней панели | стекло |
| Поддержка мат. плат с BTF | нет |
| Прозрачное окно | есть |
| Особенности конструкции | аквариум |
| Расположение пылевых фильтров | сверху, снизу |
| Ручка для переноски | нет |
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| Отсеки 2.5 дюймов | 2 |
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360 |
| Поддержка жидкостного охлаждения | есть |
| Расположение СЖО | сверху: 120/140/240/280/360 ммсбоку: 120/140/240/280 ммснизу: 120/240/360 мм |
| Съёмная корзина для накопителей | нет |
| USB 2.0 Type-С | нет |
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Количество установленных вентиляторов | 4 |
| Общее количество мест для вентиляторов | 10 |
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветный адресный (ARGB) |
| Управление оборотами комплектных вентиляторов (PWM) | есть |
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 1 |

