821,60 BYN
Full Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/mini-ITX/eATX, с 5 вентиляторами в комплекте, окно: закаленное стекло, видеокарта до 482 мм, охлаждение ЦП до 171 мм, пылевые фильтры, 2xUSB-A 3.2 5Гбит/с, 1xUSB-C 3.2 10Гбит/с, цвет белый
Характеристики
Full Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/mini-ITX/eATX, с 5 вентиляторами в комплекте, окно: закаленное стекло, видеокарта до 482 мм, охлаждение ЦП до 171 мм, пылевые фильтры, 2xUSB-A 3.2 5Гбит/с, 1xUSB-C 3.2 10Гбит/с, цвет белый
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса | пластик, металл, стекло |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Ширина | 231мм |
| Глубина | 529мм |
| Вес | 15.4кг |
| Форм-фактор | Full Tower |
| Пылевые фильтры | есть |
| Макс. высота процессорного кулера | 171мм |
| Макс. длина видеокарты | 482мм |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Контроллер подсветки | Нет |
| Шумоизоляция | Нет |
| Макс. длина блока питания | 318мм |
| Держатель видеокарты | Нет |
| Отсеки 5.25 дюймов | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Дисплей | нет |
| Метки | аквариум, с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом |
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Вертикальные слоты расширения | нет |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Дверца фронтальной панели | нет |
| Материал передней панели | стекло |
| Поддержка мат. плат с BTF | нет |
| Прозрачное окно | есть |
| Особенности конструкции | аквариум |
| Расположение пылевых фильтров | сверху, сбоку (на одной из стенок) |
| Ручка для переноски | нет |
| USB 2.0 Type-A | нет |
| Отсеки 2.5 дюймов | 4 |
| Поддерживаемые размеры СЖО | 240, 280, 360, 420 |
| Поддержка жидкостного охлаждения | есть |
| Расположение СЖО | сверху:240/280/360/420 ммсбоку:240/280/360/420 мм |
| Съёмная корзина для накопителей | есть |
| USB 2.0 Type-С | нет |
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Количество установленных вентиляторов | 5 |
| Общее количество мест для вентиляторов | 8 |
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная адресная (ARGB) |
| Управление оборотами комплектных вентиляторов (PWM) | есть |
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 2 |
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | нет |
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | нет |

