177,80 BYN
аквариум/Mini Tower, БП отсутствует, для плат micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 3 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 420 мм, охлаждение ЦП до 165 мм, пылевые фильтры, 1xUSB 2.0, 1xUSB-A 3.2 5Гбит/с, цвет черный
Характеристики
аквариум/Mini Tower, БП отсутствует, для плат micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 3 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 420 мм, охлаждение ЦП до 165 мм, пылевые фильтры, 1xUSB 2.0, 1xUSB-A 3.2 5Гбит/с, цвет черный
| Цвет | Чёрный |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Ширина | 215мм |
| Глубина | 435мм |
| Вес | 5.2кг |
| Форм-фактор | аквариум, Mini Tower |
| Пылевые фильтры | есть |
| Макс. высота процессорного кулера | 165мм |
| Макс. длина видеокарты | 420мм |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Контроллер подсветки | Нет |
| Шумоизоляция | Нет |
| Держатель видеокарты | есть |
| Отсеки 5.25 дюймов | нет |
| Внешние отсеки 3.5 дюймов | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Дисплей | нет |
| Внутренние отсеки 3.5 дюймов | 1 |
| Метки | аквариум, с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с закаленным стеклом |
| Совместимые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Вертикальные слоты расширения | нет |
| Горизонтальные слоты расширения | 4 |
| Дверца фронтальной панели | нет |
| Материал передней панели | стекло |
| Поддержка мат. плат с BTF | нет |
| Прозрачное окно | есть |
| Особенности конструкции | аквариум |
| Расположение пылевых фильтров | сверху, снизу |
| Ручка для переноски | нет |
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| Отсеки 2.5 дюймов | 1 |
| Поддерживаемые размеры СЖО | 240, 360 |
| Поддержка жидкостного охлаждения | есть |
| Расположение СЖО | сверху: до 360 мм |
| Съёмная корзина для накопителей | нет |
| USB 2.0 Type-С | нет |
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Количество установленных вентиляторов | 3 |
| Общее количество мест для вентиляторов | 9 |
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветный адресный (ARGB) |
| Разветвитель вентиляторов | нет |
| Управление оборотами комплектных вентиляторов (PWM) | есть |
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 2 |

