4 945,00 BYN
14.0" 2880 x 1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 7 256V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 70 Вт·ч
Характеристики
14.0" 2880 x 1800, OLED, 120 Гц, Intel Core Ultra 7 256V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 70 Вт·ч
| Тип | ультрабук |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 256V |
| Тактовая частота | 2 200МГц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 8533 МГц |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Диагональ экрана | 14.0 |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Всего USB Type C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Ширина | 312мм |
| Глубина | 219.3мм |
| Толщина | 13.9мм |
| Вес | 1190г |
| USB 2.0 | Нет |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество потоков | 8 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Метки | для работы, ультрабук, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
| Запас энергии | 70Втч |
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть |
| VGA (RGB) | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3, PureSight Pro, Eyesafe Certified 2.0, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000, 1100 nits (peak), 500 nits (typical) |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40Гбит/с |
| Основная камера | 5Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Продуктовая линейка | Lenovo Yoga |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
| Базовый теплопакет (TDP) | 17Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) |
| Количество P-ядер | 4 |
| Платформа (кодовое название) | Intel Lunar Lake (2024) |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Частота P-ядер | 2 200МГц |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Количество LP E-ядер | 4 |
| Частота LP E-ядер | 2 200МГц |
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен:M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMeслоты (с учетом занятых):M.2 2242 PCIe 4.0x4 |
| Яркость экрана | 500кд/м |

