5 832,00 BYN
16.0" 1920 x 1200, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), Windows 11 Pro, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч
Характеристики
16.0" 1920 x 1200, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), Windows 11 Pro, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч
| Тип | игровой (геймерский) |
| Процессор | AMD Ryzen 9 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Тактовая частота | 2 400МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Дискретная графика | есть |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ |
| Диагональ экрана | 16.0 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Частота матрицы | 165 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Всего USB Type C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Ширина | 354мм |
| Глубина | 269мм |
| Толщина | 25.7мм |
| Вес | 2200г |
| USB 2.0 | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество потоков | 32 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Метки | игровой, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
| Запас энергии | 90Втч |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| VGA (RGB) | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| TGP | 115 Вт |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Характеристики дисплея | sRGB 100.00%, Adobe:75.35%, G-Sync, MUX Switch NVIDIA Advanced Optimus |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10Гбит/с |
| Основная камера | 2Мп |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Продуктовая линейка | ASUS TUF Gaming |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
| Платформа (кодовое название) | AMD Dragon Range (2023) |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Яркость экрана | 300кд/м |

