262,20 BYN
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2100/1300 МБайт/с, случайный доступ: 165000/265000 IOps
Характеристики
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2100/1300 МБайт/с, случайный доступ: 165000/265000 IOps
| Охлаждение | Нет |
| Подсветка | Нет |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07Вт |
| Аппаратное шифрование | Нет |
| Гарантийный срок | 12 |
| Объём | 256 ГБ |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Вариант поставки | OEM |

